Reseña Técnica
Fabricante | Elenco Electronics Inc |
---|---|
Edades recomendadas | 10 años a más |
Propósito | Construcción |
Compatibilidad SO | - |
Programación | No especifica |
Microcontrolador | No especifica |
Luces | No |
Parlantes | No |
Micrófono | No |
Voltaje de carga | - |
Máxima velocidad | No especifica |
Conectividad | No especifica |
Estado | Vigente |
Dimensiones |
31.496 × 18.542 × 10.922 cm |
Peso |
576.06 g |
Contenido de la caja |
Más de 100 partes y piezas de ensamblaje. |
Kits de Extensión |
- |
Garantía | No especifica |
País de Procedencia | USA |
Año de Lanzamiento | 2019 |
Fin de Producción | - |
Características Especiales |
Haz un Air Screamer. En condiciones óptimas, su Screamer viajará más de 50 metros a 45 millas por hora. No requiere motor ni baterías. |
Niveles de aplicación | Primaria |
Enfoque de enseñanza | STEAM |
Programa de Formación Professional | No especifica |
Plan de Lecciones y Actividades | No especifica |
Alineación a Estándares | No especifica |
Capacitación Online | No |
Centro de recursos para educadores | No |
Comunidad Educativa | No especifica |
Competiciones | No especifica |
Reconocimientos | No especifica |
Conocimientos Previos | Ninguno |
Reseña Educativa
Propósito | Construcción |
---|---|
Niveles de aplicación | Primaria |
Enfoque de enseñanza | STEAM |
Programa de Formación Professional | No especifica |
Plan de Lecciones y Actividades | No especifica |
Alineación a Estándares | No especifica |
Capacitación Online | No |
Centro de recursos para educadores | No |
Comunidad Educativa | No especifica |
Competiciones | No especifica |
Reconocimientos | No especifica |
Conocimientos Previos | Ninguno |
Pack Classroom |
- |