Reseña Técnica
Edades recomendadas | 10 años a más |
---|---|
Propósito | Programación |
Compatibilidad SO | Android, iOS |
Programación | Drag and Drop, Javascript |
Microcontrolador | Fusion |
Sensores | Acelerómetro, Giroscopio, IR, Proximidad |
Luces | Si |
Parlantes | Si |
Micrófono | Si |
Alimentación | 1 x Batería de Iones de litio |
Forma de carga | Cable Micro USB |
Duración de batería | 3 horas |
Conectividad | Bluetooth Smart 4 / LE |
Estado | Vigente |
Dimensiones |
20.32 × 20.32 × 20.32 cm |
Peso |
1197.48 g |
Contenido de la caja |
Cue Robot, cable de carga, 2 conectores brick, tarjeta de garantía |
Kits de Extensión | |
Garantía | 1 año |
País de Procedencia | USA |
Año de Lanzamiento | 2019 |
Reconocimientos | Seriously STEM Award |
Reseña Educativa
Propósito | Programación |
---|---|
Reconocimientos | Seriously STEM Award |
Pack Classroom |